Das Kollegium
Kürzel | Name | Vorname | Fächer | Lehrer-zimmer |
ALM | Altmann | Gerhard | Englisch, Sport | Unteres LZ |
ALT | Altekamp | Wendel | Deutsch, Kunst | Oberes LZ |
ASS | Aßhauer | Monika | Deutsch, Sport | Oberes LZ |
BAT | Bathen-Reicher | Marion | Deutsch, Kunst | Oberes LZ |
BEM | Bertram | Ulrich | Englisch, Erdkunde | Raum 133 |
BEN | Benkel | Christina- Maria | Deutsch, Philosophie | Oberes LZ |
BIS | Bistrick-Gustorf | Imke | Geschichte, Kath. Religion, Deutsch, Erdkunde/Politik | Oberes LZ |
BLM | Bullermann | Jürgen | Technik, Sozialwissenschaften, Englisch | Unteres LZ |
BOR | Borges | Winfried | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
BOS | Borges | Benjamin | Mathematik, Sport, Musik | Oberes LZ |
BRL | Breloh | Mario | Deutsch, Sozialwissenschaften | Oberes LZ |
BRM | Bruckmann | Martina | Französisch, Erdkunde, Sport | Oberes LZ |
BRN | Brüning | Gertrud | Mediothek | Mediothek |
BRO | Brodde | Ina | Deutsch, Geschichte | Oberes LZ |
BRU | Brümmer | Ingo | Chemie, Sozialwissenschaften | Raum 007 |
BUB | Buba | Volker | Referendar - Mathematik, Biologie | Oberes LZ |
CLA | Clausing | Anne- Elisabeth | Biologie, Sport | Bio LZ |
DAN | Danneberg | Sigrid | Sport, Mathematik | Unteres LZ |
DAS | Daßmann | Daniel | Sozialarbeiter | Raum 007 |
DAV | David | Marisa | Referendar - Mathematik, Biologie | Oberes LZ |
DET | Determann | Iris | Deutsch, Geschichte, Kath. Religon | Oberes LZ |
DIE | Diebäcker | Andreas | Englisch, Sport | Oberes LZ |
DIL | Dillschneider | Peter | Geschichte, Sport | Raum 128 |
DIR | Dierker | Matthias | Deutsch, Erdkunde | Oberes LZ |
DIS | Distelkamp | Ulrich | Musik, Mathematik, Kath. Religion | Oberes LZ |
DRE | Dreyer | Petra | Englisch, Kunst | Oberes LZ |
DRO | Droste | Ulrich | Mathematik, Kunst | Oberes LZ |
DRY | Dreyer | Martina | Mathematik, Technik | Physik LZ |
DSH | Deusch | Tobias | Kath. Religion | Raum 110 |
EBM | Ebmeyer | Martin | Evang. Religion | Raum 111 |
ECK | Eckrodt | Daniel | Mathematik, Physik | Pysik LZ |
EGM | Engelmann | Christine | Mathematik, Kath. Religion | Raum 115 |
EIS | Eising | Margret | Deutsch, Hauswirtschaft | Unteres LZ |
ELI | Eligehausen | Michael | Mathematik, Physik | Physik LZ |
FAM | Fahmüller | Eva | Deutsch, Kath. Religion, Geschichte, Kunst | Oberes LZ |
FED | Feder | Christoph | Latein, Kath. Religion | Raum 131 |
FHS | Fuchs | Nina | Englisch, Geschichte | Oberes LZ |
FRZ | Franz | Bernhard | Sport, Erdkunde, Wirtschaft | Unteres LZ |
FUE | Fülster | Bernd | Kunst, Sport | Unteres LZ |
FUN | Funk | Heiko | Mathematik, Informatik | Physik LZ |
GER | Gerhard | Johannes | Geschichte, Kath. Religion | Oberes LZ |
GRA | Grabowski | Helga | Englisch, Kath. Religion | Raum 139 |
GRN | Grandt | Siegfried | Biologie, Erdkunde, Informatik | Bio LZ |
GRO | Große Rhode | Renate | Französisch, Sport | Unteres LZ |
GRU | Grümme | Tobias | Biologie, Erdkunde, Physik | Physik LZ |
HEB | Heilborn | Peter | Englisch, Deutsch | Oberes LZ |
HEE | Heeke | Christoph | Deutsch, Geschichte | Oberes LZ |
HEM | Hermanski | Hans-Günter | Kath. Religion | Oberes LZ |
HEN | Hentrich | Brunhilde | Englisch, Biologie | Raum 130 |
HER | Herda | Florian | Referendar - Wirtschaft, Ev. Religion | Oberes LZ |
HIN | Hinzen | Kathrin | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
HOF | Hoffmann | Peter | Mathematik, Physik | Physik LZ |
HUE | Hüls | Elisabeth | Deutsch, Sport | Unteres LZ |
HUS | van Husen | Michael | Mathematik, Sport, Informatik | Raum 113 |
JAG | Jaeger | Brian | Referendar - Englisch, Sport | Oberes LZ |
JNG | Jung | Sabine | Physik, Hauswirtschaft | Physik LZ |
JOS | Jonas | Maria | Englisch, Erdkunde | Oberes LZ |
JUG | Jung | Kira | Latein, Sport, Italienisch | Oberes LZ |
JUN | Jung | Sebastian | Biologie, Chemie | Bio LZ |
KAL | Kalvelage | Gerd | Englisch, Kath. Religion | Raum 113 |
KIN | Kintscher | Elisabeth | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
KLA | Klauke-Pöter | Susanne | Deutsch, Hauswirtschaft | Oberes LZ |
KLE | Kleinsorge | Jutta | Sport, Pädagogik, Kunst | Unteres LZ |
KLS | Kalus | Christoph | Deutsch, Philosophie, | Raum 127 |
KLU | Klus | Alexandra | Chemie, Sozialwissenschaften | Bio LZ |
KON | Konnemann | Thomas | Biologie, Geschichte (Informatik) | Bio LZ |
KOW | Kowalski | Birgit | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
KRA | Kramer-Ahrweiler | Maria | Deutsch, Kunst, Hauswirtschaft | Unteres LZ |
KRE | Krebs | Maren | Referendarin - Französisch, Deutsch | Oberes LZ |
LAC | Lackamp | Angelika | Mathematik, Sport | Unteres LZ |
LAR | Laufmöller | Thomas | Kath. Religion | Raum 110 |
LEW | Lewentz | Frank | Technik, Sport, Physik | Unteres LZ |
LHS | Lohaus | Johanna | Englisch, Kath. Religion | Raum 010 |
LIN | Lindenbaum | Sabine | Englisch, Geschichte | Raum 113 |
LOE | Lötters | Hanne | Englisch, Französisch | Oberes LZ |
MAC | Mack | Hermann Josef | Musik | Oberes LZ |
MAN | Mahlmann | Melanie | Mathematik, Erdkunde | Oberes LZ |
MAS | Maaßen | Frank | Englisch, Geschichte | Oberes LZ |
MOD | Modersohn | Daniela | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
MUE | Müller | Daniela | Englisch, Geschichte | Oberes LZ |
NEU | Neuhaus | Lena | Biologie, Technik | Bio LZ |
NIH | Niehues | Franz-Josef | Englisch, Mathe | Oberes LZ |
NIR | Niermann | Dieter | Musik, Sport | Unteres LZ |
NON | Nonhoff | Stephan | Geschichte, Sozialwissenschaften | Unteres LZ |
NUE | Nüsse | Georg | Englisch, Sport | Unteres LZ |
OLD | Oldenbürger | Dirk | Biologie, Chemie | Raum 010 |
ONT | Ontrup | Brigitte | Mathematik, Sport | Physik LZ |
PAN | Paning | Martin | Deutsch, Kunst, Geschichte | Oberes LZ |
PIE | Pierchalla | Michael | Sport, Geschichte | Raum 131 |
PLA | Plaß | Clemens | Biologie, Sozialwissenschaften, Pädagogik | Bio LZ |
POE | Pöpke | Cecilia Jannet | Sport, Pädagogik, Physik (Sek. I) | Oberes LZ |
RAP | Rappers | Reinhold | Deutsch, Geschichte | Oberes LZ |
RAT | Ratte | Franz Josef | Mathematik, Musik | Oberes LZ |
RAY | Rattay | Maria | Sport | Unteres LZ |
RIC | Rickmann-Eierhoff | Martina | Mathematik, Chemie | Oberes LZ |
ROE | Rötger | Dorothea | Sozialpädagogin | Oberes LZ |
RSS | Roß | Anke | Biologie, Kath. Religion | Bio LZ |
SEB | Sebaa | Birgit | Deutsch, Biologie | Oberes LZ |
SEM | Semrau | Annette | Deutsch, Kath. Religion | Oberes LZ |
SHT | Strietholt | Evelyne | Französisch, Erdkunde | Oberes LZ |
SIR | Schwirz | Tasso | Englisch, Französisch | Oberes LZ |
SIZ | Schwirz | Petra | Französisch, Erdkunde | Oberes LZ |
SKP | Skuplik | Stefan | Mathematik, Physik, Technik | Physik LZ |
STE | Stemmer | Brigitte | Mathematik, Hauswirtschaft | Unteres LZ |
STR | Strieter | Claudia | Deutsch, Geschichte | Oberes LZ |
SZI | Szinyeine Szücs | Beata | Mathematik, Erdkunde | Oberes LZ |
TOH | Tohermes | Hubert | Latein, Sport | Unteres LZ |
TRN | Trentmann | Andrea | Mathematik, Deutsch, Technik | Unteres LZ |
TSA | Tschan-Wiegelmann | Prisca | Deutsch, Französisch, Literatur | Oberes LZ |
TWE | Twents | Janine | Musik, Pädagogik, Mathematik (Sek. I) | Oberes LZ |
VGT | Voigt | Dorothea | Latein, Kath. Religion, Pädagogik | Oberes LZ |
VIS | Vierschilling | Leander | Deutsch, Geschichte, Kath. Religon | Oberes LZ |
VOS | Voß | Barbara | Chemie, Biologie | Bio LZ |
VSS | Voß | Norbert | Englisch, Geschichte | Oberes LZ |
WAL | Waltermann | Veronika | Englisch, Kunst | Oberes LZ |
WEH | Wehner | Maria | Mathematik, Biologie | Bio LZ |
WER | Wentker | Günter | Englisch, Erdkunde | Oberes LZ |
WET | Wette | Ursula | Erdkunde, Sport | Unteres LZ |
WEY | Weyring | Katrin | Mathematik | Physik LZ |
WRO | Wrona | Elgin | Biologie, Chemie | Bio LZ |
Telefonnummern:
Oberes LZ = 91995 - 459
Unteres LZ = 91995 - 449
Bio LZ = 91995 - 450
Physik LZ = 91995 - 458

