Vertretungsplan

Samstag, 27. April 2024 (HEUTE)

Es liegen keine Vertretungen vor.

Montag, 29. April 2024 (nächster Schultag)

Klasse Stunde Fach Lehrer Raum Zusatz Bem.
S. P.2 6 AUFS. GRU ST
P.3 6 AUFS. GRU +
P.7 5 AUFS. SER Übernehmen UEBERN.
P.9A 6 AUFS. ECK ST
6. 6.1 1 BIO DAS AULA Betreuung
6.1 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.1 9 ENG - 222 Entfällt
6.2 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.3 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.4 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.5 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.6 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.A 5 AG5/6 - SH2 Entfällt
6.B 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.C 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.D 5 AG5/6 - SH2 Entfällt +
6.F 6 AG5/6 HIL VT
7. 7.3 4 DEU WLL 216 VT
7.3 8 ILZ KON 216 ST
7.4 2 MAT WLL 218 VT
7.5 7 SPO JUG SH4 ST
8. 8.3 2 ENG REE 321 VT
8.3 3 ILZ MAI 321 ST
8.7 1 ENG DAS AULA Betreuung
9. 9.1 8 MAT HUS 316 ST
9.1 9 MAT - 316 Entfällt
9.2 1 GES BIS 302
9.4 5 ILZ OTT 314 VT
9.5 5 ILZ MUH 313
9.5 6 ENG - 313 Entfällt
9.5 9 DEU - 313 Entfällt
10. 10.1 4 POL ALB 311 VT
10.4 3 ENG ALM 315
11. 11.3 1 ERZ BLM 327