Vertretungsplan

Dienstag, 19. März 2024 (HEUTE)

Klasse Stunde Fach Lehrer Raum Zusatz Bem.
5. 5.2 3 DEU BNN 215
5.4 6 ILZ - 225 Entfällt
5.5 2 REL DOM 226 VR
5.A 5 SPO WLL SB1 VT
5.A 6 SPO RIK SB1
6. 6.1 2 ENG DAS AULA
6.2 4 GES REE 209 VT
6.3 1 SPO DAS AULA Betreuung
6.3 4 MUS ABS 045 UEBERN.
6.3 5 MUS ASS 045 VR
6.4 1 SPO SB2 K
6.4 5 MUS 042 K
6.5 5 DEU REC 221
6.5 6 DEU - 221 Entfällt
6.6 1 REL DAS AULA Betreuung
6.A 1 SPO DAS AULA Betreuung
6.B 2 ENG PET 212 ST
6.C 3 MAT NAB 226
7. 7.2 5 ENG HOZ 213
7.2 6 ENG - 213 Entfällt
7.3 1 MAT DAS AULA Betreuung
7.3 2 TUT THU 216
7.5 5 ENG REE 217 VT
7.5 6 ENG - 217 Entfällt
7.B 5 ENG SER 214
7.B 6 ENG - 214 Entfällt
7.C 3 SPO POE SB1 Übernehmen UEBERN.
8. 8.2 1 ENG DAS 325 Betreuung
8.2 2 ENG ANS 325 VT
8.3 1 DEU DAS AULA Betreuung
8.3 2 DEU NAB 321 VR
8.3 3 CHE ALB 014 VT
8.3 4 CHE BEC 014
8.7 3 DEU SAL 324
9. 9.4 1 W2ITL 301 K
9.4 2 W2ITL 301 K
9.5 5 MAT 222 K
9.5 6 MAT - 222 Entfällt K
10. 10.2 5 REL EBM 312
10.2 6 REL - 312 Entfällt
10.3 3 ENG MAS 319
10.4 3 DEU ANS 315 VR
10.4 4 DEU ALB 315 VR
11. 11.1 1 CHE - 016 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 2 CHE - 016 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 4 BIO - 020 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 5 CHE - 014A Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 6 CHE - 014A Entfällt ARB.-AUFG.
11.5 1 KUN - 048 Entfällt ARB.-AUFG.
11.5 2 KUN - 048 Entfällt ARB.-AUFG.
12. 12.4 5 DEU - 227 Entfällt ARB.-AUFG.
12.4 6 DEU - 227 Entfällt ARB.-AUFG.

Mittwoch, 20. März 2024 (nächster Schultag)

Klasse Stunde Fach Lehrer Raum Zusatz Bem.
S. P.2 6 AUFS. ALB
P.3 6 AUFS. ALB +
P.8 7 AUFS. ALB VR
5. 5.2 1 DEU REE 215 KLASSENARBEIT
5.2 2 DEU REE 215 KLASSENARBEIT
5.2 5 TUPO WLL 215 VT
5.2 7 SPO NIR SH2
5.2 8 SPO TIM SH2 VR
5.3 3 SPO MEN SB2
5.4 7 MAT - 225 Entfällt
6. 6.1 5 ASD SOG 221A Übernehmen UEBERN.
6.1 9 BIO - 222 Entfällt
6.2 2 GES STK 209
6.3 7 SPO - SH3 Entfällt
6.3 8 SPO BEC 219 ST. 9.STD.
6.4 7 SPO - SH4 Entfällt
6.4 8 SPO MEY 220
6.5 5 SPO MEN SH3
6.5 6 SPO - SH3 Entfällt
6.A 4 ASD HOW 221A Übernehmen UEBERN.
6.A 8 SPO JUG SB1 Übernehmen UEBERN.
6.C 3 MAT MIN 226 VT
7. 7.1 8 W1FRA ALB 212 VR
7.3 2 MAT TIM 216 KLASSENARBEIT VR
7.4 1 ILZ DAS AULA Betreuung
7.C 5 AG7/8 - Entfällt MITTAGSPAUSE
8. 8.2 8 DEU ILG 325
8.3 2 BIO DAS AULA Betreuung
8.B 6 AG7/8 - 047 Entfällt
9. 9.4 9 W2ITL - 314 Entfällt K
9.5 4 MAT 222 K
10. 10.3 8 UEE MUE 319 ST
10.4 3 DEU NAB 315
11. 11.1 3 DEU - 031 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 4 DEU - 031 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 5 BIO - 020 Entfällt ARB.-AUFG.
11.1 6 BIO - 020 Entfällt ARB.-AUFG.
11.3 3 DEU - 327 Entfällt ARB.-AUFG.
11.3 4 DEU - 327 Entfällt ARB.-AUFG.
12. 12.1 8 BIO - 020 Entfällt ARB.-AUFG.
12.3 3 KUN - 047 Entfällt ARB.-AUFG.
12.3 4 KUN - 047 Entfällt ARB.-AUFG.
12.4 9 DEU - 227 Entfällt
12.5 8 ITL - 211 Entfällt ARB.-AUFG